Avantages de la rampe Proten LED Freshwater :
- Reproduit l’effet « d’ondulation »
- Faible consommation d’énergie
- Support extensible
- Contrôleur avec deux canaux de LED marche/arrêt.
- Appareil fourni avec pinces de fixation
- Clips d’adaptateur compatible avec les raccords T5 & T8
- Contrôleur Bluetooth (compatible avec le Dimming Bluetooth - non inclus)
- Garantie de 2 ans
Retrouvez la fiche technique du produit en pièces jointes.
Caractéristiques de la rampe Proten LED Freshwater
Description | Watts | Longueur | LED'S | Lumens | Channels | Couleur LED's |
Proten LED Freshwater | 10W | 250 - 450mm | 63 | >300lm | 2 | 31pcs x White - 26pcs x Pink - 6pcs x Green |
Proten LED Freshwater | 15 W | 450 - 600mm | 63 | >550lm | 2 | 31pcs x White - 26pcs x Pink - 6pcs x Green |
Proten LED Freshwater | 20 W | 600 - 900mm | 126 | >800lm | 2 | 62pcs x White - 52pcs x Pink - 12pcs x Green |
Proten LED Freshwater | 25 W | 900 - 1200mm | 189 | 1300lm | 2 | 93pcs x White - 78pcs x Pink - 18pcs x Green |
Proten LED Freshwater | 35 W | 1200 - 1500mm | 252 | 1700lm | 2 | 124pcs x White - 104pcs x Pink - 24pcs x Green |
Proten LED Freshwater | 40 W | 1500 - 1800mm | 294 | 1700lm | 3 | 145pcs x White - 121pcs x Pink - 28pcs x Green |
- Support de fixation
- Reposé sur les bords
Reposé sur les bords - Puissance (en W)
- 10 - 40
feedback Signaler le commentaire