AquaMax Eco Classic Oase
Pompe classique puissante et performante pour filtres et ruisseaux.
Pourquoi choisir AquaMax Eco Classic Oase ?
- Extrêmement fiable : possède un pouvoir nettoyant élevé et pompe l'eau du bassin et les impuretés grossières jusqu'à 8 mm de granulométrie dans un filtre
- Un classique revisité : l'entrée dans la gamme des pompes pour filtres et ruisseaux de Oase
- Très économe : grâce à la grande performance énergétique de son moteur, cette pompe permet de réaliser des économies d'électricité
- Convient pour l'utilisation dans des bassins de baignade (installée dans une chambre de pompe extérieure)
- Garantie 2 ans
- Protection contre la marche à sec et blocage par EFC (Environmental Function Control)
- Les pompes AquaMax Eco Classic 2500E et 3500E permettent des économies d'électricité allant jusqu'à 40% comparé aux modèles précédents
Caractéristiques techniques
Modèle | AquaMax Eco Classic 2500E | AquaMax Eco Classic 3500E | AquaMax Eco Classic 5500 | AquaMax Eco Classic 8500 | AquaMax Eco Classic 11500 | AquaMax Eco Classic 14500 | AquaMax Eco Classic 17500 | |
Dimensions (L x l x h) | 280 x 230 x 140 mm | 280 x 230 x 140 mm | 280 x 230 x 140 mm | 280 x 230 x 140 mm | 280 x 230 x 140 mm | 280 x 230 x 140 mm | 280 x 230 x 140 mm | |
Tension nominale | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | 220 - 240 V / 50 Hz | |
Consommation d'énergie | 23 W | 35 W | 60 W | 80 W | 100 W | 135 W | 170 W | |
Longueur du câble électrique | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | |
Poids net (en kg) | 2,80 | 3 | 3,20 | 4,40 | 5 | 5 | 5,35 | |
Garantie (+ extension de garantie) | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | |
Litres par minute max | 43 | 58 | 88 | 138 | 183 | 226 | 290 | |
Litres par heure max. | 2600 | 3500 | 5300 | 8300 | 11000 | 13600 | 17400 | |
Hauteur max. de la colonne d'eau (en m) | 2,20 | 2,60 | 2,80 | 3,20 | 3,30 | 3,40 | 3,70 | |
Raccordement côté pression | 38 mm (1/2") | 38 mm (1/2") | 38 mm (1/2") | 38 mm (1/2") | 50 mm (2") | 50 mm (2") | 50 mm (2") | |
Raccordement côté aspiration | 25 mm (1") | 25 mm (1") | 38 mm (1/2") | 38 mm (1/2") | 50 mm (2") | 50 mm (2") | 50 mm (2") | |
Raccord pour tuyaux (mm) | 25 (1") ; 32 (1 1/4"); 38 (1 1/2") | 25 (1") ; 32 (1 1/4"); 38 (1 1/2") | 25 (1") ; 32 (1 1/4"); 38 (1 1/2") | 25 (1") ; 32 (1 1/4"); 38 (1 1/2") | 25 (1") ; 32 (1 1/4"); 38 (1 1/2") | 25 (1") ; 32 (1 1/4"); 38 (1 1/2") | 25 (1") ; 32 (1 1/4"); 38 (1 1/2") | |
Surface d'aspiration du filtre | 810 cm2 | 810 cm2 | 810 cm2 | 810 cm2 | 810 cm2 | 810 cm2 | 810 cm2 | |
Réglable électroniquement | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | |
Extraction de grosses impuretés max. | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | |
Type d'installation | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec |
feedback Signaler le commentaire