Pourquoi choisir AquaMax Eco Expert Oase ?
- Nouvelle génération de pompes à performance énergétique pour un rendement extrêmement puissant et économique
- Parfait pour l'emploi dans d'importantes installations de filtration, pour des grands ruisseaux ou des cascades
- Excellent rendement et refoulement remarquable des particules grossières jusqu'à une taille de 11 mm
- Robuste carter en acier inox pour une longue durée de vie et une bonne stabilité
- Protection anti-gel unique en son genre et brevetée : la pompe ne risque aucun dommage jusqu'à -20°C
- Protection contre le fonctionnement à sec et blocage par Environmental Function Control (EFC by OASE)
- Pompe extraordinairement silencieuse, idéale pour l'emploi dans une chambre de pompes
- Fonction brevetée « Seasonal Flow Control » pour la régulation intelligente du débit de l'eau et de la hauteur de refoulement dans le respect de l'environnement
- Economie d'énergie de 30 % supplémentaire grâce à la fonction SFC (« Seasonal Flow Control »)
- Installation à sec ou en immersion
Recommandation pour l'utilisation de l'AquaMax Eco Expert
La puissante pompe AquaMax Eco Expert est parfaite pour alimenter des installations de filtration de grande taille, des ruisseaux ou des cascades.
Caractéristiques techniques
Modèle | AquaMax Eco Expert 21000 | AquaMax Eco Expert 26000 | AquaMax Eco Expert 36000 |
Dimensions | 490 x 240 x 210 | 490 x 240 x 210 | 540 x 250 x 220 |
Tension nominale | 220 - 240 V - 50/60 Hz | 220 - 240 V - 50/60 Hz | 220 - 240 V - 50 - 60 Hz |
Consommation d'énergie | 40 - 350 W | 60 - 440 W | 90 - 540 W |
Longueur du câble électrique | 10 m | 10 m | 10 m |
Poids net (en kg) | 12 | 12 | 14,90 |
Garantie (+ extension de garantie) | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 |
Litres par minute max | 350 | 433 | 600 |
Litres par heure max. | 21000 | 26000 | 36000 |
Hauteur max. de la colonne d'eau (en m) | 8 | 8,5 | 9 |
Raccordement côté pression | 50 mm (2") | 50 mm (2") | |
Raccordement côté aspiration | 50 mm (2") | 50 mm (2") | 63 mm (2 1/2") |
Raccord pour tuyaux (mm) | 38 (1 1/2") ; 50 (2") | 38 (1 1/2") ; 50 (2") | |
Surface d'aspiration du filtre | 1060 cm2 | 1060 cm2 | 1120 cm2 |
Extraction de grosses impuretés max. | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Connecteur EGC | Oui | Oui | Oui |
Réglable électroniquement | Oui | Oui | Oui |
Type d'installation | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec |
feedback Signaler le commentaire