Pompe de Bassin 'AquaMax Eco Premium' | Oase
Pompe garantissant un mouvement efficace de l'eau dans plusieurs zones du bassin en même temps.
OFFRE SPÉCIALE ! |
Pour tout achat >= 80 € TTC, un cadeau mystère NILUFAR* se cachera dans votre colis ! |
*Friandise de la marque PERRO,Versele-Laga, Moonlight, JR Farm ou DeliBest |
LIVRAISON OFFERTE
LIVRAISON OFFERTE avec DPD à partir de 59 € d'achat. Hors livraison volumineuse sur palette.
LIVRAISON OFFERTE avec DPD à partir de 59 € d'achat. Hors livraison volumineuse sur palette.
Pourquoi choisir AquaMax Eco Premium Oase ?
- Transport garanti des particules végétales et excrêments des poissons jusqu'à une taille de 11 mm
- Bilan énergétique remarquable : fonctionnement fiable et impeccable en consommant encore moins d'énergie
- Deuxième raccord breveté pour accessoire facultatif permettant de ramener la vase des zones plus éloignées dans le bassin
- Protection anti-gel unique : la pompe ne risque aucun dommage jusqu'à - 20° C
- Garantie 3 ans
- Protection contre la marche à sec et blocage par EFC (Environmental Function Control)
- Réglage mécanique et électronique du débit
- Design élégant
- Pompe silencieuse pour marche à sec au bord des bassins de baignade
- A partir de la pompe AquaMax Eco Premium 12 000 : la fonction breveté "Seasonal Flow Control" permet la régulation intelligente du débit de l'eau et de la hauteur de refoulement dans le respect de l'environnement et une économie d'énergie de 30%
Caractéristiques techniques
Modèle | AquaMax Eco Premium 4000 | AquaMax Eco Premium 6000 | AquaMax Eco Premium 8000 | AquaMax Eco Premium 10000 | AquaMax Eco Premium 12000 | AquaMax Eco Premium 16000 | AquaMax Eco Premium 20000 |
Dimensions (L x l x h) | 340 x 280 x 165 mm | 340 x 280 x 165 mm | 340 x 280 x 165 mm | 340 x 280 x 165 mm | 340 x 280 x 165 mm | 340 x 280 x 165 mm | 340 x 280 x 165 mm |
Tension nominale | 220 - 240 V / 50/60 Hz | 220 - 240 V / 50/60 Hz | 220 - 240 V / 50/60 Hz | 220 - 240 V / 50/60 Hz | 220 - 240 V / 50/60 Hz | 220 - 240 V / 50/60 Hz | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
Consommation d'énergie | 10 - 35 W | 12 - 45 W | 15 - 60 W | 19 - 88 W | 10 - 110 W | 11 - 145 W | 15 - 180 W |
Longueur du câble électrique | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
Poids net (en kg) | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,30 | 5,40 | 5,40 | 6,10 |
Garantie (+ extension de garantie) | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 | 3 + 2 |
Litres par minute max | 66 | 100 | 133 | 166 | 200 | 260 | 325 |
Litres par heure max. | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15600 | 19500 |
Hauteur max. de la colonne d'eau (en m) | 3,30 | 3,70 | 4,10 | 4,70 | 5 | 5,20 | 5,40 |
Raccordement côté pression | 50 mm (2") | 50 mm (2") | 50 mm (2") | 50 mm (2") | 50 mm (2") | 50 mm (2") | 50 mm (2") |
Raccordement côté aspiration | 50 mm (2") | 50 mm (2") | 50 mm (2") | 50 mm (2") | 50 mm (2") | 50 mm (2") | 50 mm (2") |
Raccord pour tuyaux (mm) | 25 (1") ; 32 (1 1/4") ; 38 (1 1/2") | 25 (1") ; 32 (1 1/4") ; 38 (1 1/2") | 25 (1") ; 32 (1 1/4") ; 38 (1 1/2") ; 50 (2") | 25 (1") ; 32 (1 1/4") ; 38 (1 1/2") ; 50 (2") | 25 (1") ; 32 (1 1/4") ; 38 (1 1/2") ; 50 (2") | 25 (1") ; 32 (1 1/4") ; 38 (1 1/2") ; 50 (2") | 25 (1") ; 32 (1 1/4") ; 38 (1 1/2") ; 50 (2") |
Surface d'aspiration du filtre | 1000 cm2 | 1000 cm2 | 1000 cm2 | 1000 cm2 | 1000 cm2 | 1000 cm2 | 1000 cm2 |
Réglable électroniquement | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Extraction de grosses impuretés max. | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Type d'installation | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec | Installation en immersion ou à sec |
feedback Signaler le commentaire