Lampe Terrarium UVA-UVB 'Eco T5 Unit' | Reptile Systems
- Spectre complet avec UVA/UVB pour reptiles ou oiseaux exotiques.
- Trois zones Ferguson disponibles selon l'espèce (Zone 1, 2 ou 3).
- Tube HOT5 fourni avec réflecteur 103° pour une large diffusion.
- Kit complet prêt à l'emploi, câble d'alimentation et guirlande inclus.
- Peut être connecté en série jusqu’à 10 unités – idéal pour éleveurs.
OFFRE SPÉCIALE ! |
Pour tout achat >= 80 € TTC, un cadeau mystère NILUFAR* se cachera dans votre colis ! |
*Friandise de la marque PERRO,Versele-Laga, Moonlight, JR Farm ou DeliBest |
LIVRAISON OFFERTE avec DPD à partir de 59 € d'achat. Hors livraison volumineuse sur palette.
L'éclairage UVA-UVB accessible à tous vos reptiles
Pour les reptiles, la lumière n'est pas qu'une simple source de clarté : elle est essentielle à leur santé. Une mauvaise exposition aux UVB peut entraîner de graves problèmes, comme le développement de maladies métaboliques osseuses. L'unité Eco T5 Unit de Reptile Systems est pensée pour offrir un éclairage à spectre complet de qualité, avec les bons taux d'UVA et UVB, adaptés à chaque type de reptile, le tout dans un dispositif simple, efficace et économique.
Un système pratique et complet
Chaque lampe Eco T5 Unit est fournie prête à l'emploi, avec un tube fluorescent HOT5, un ballast électronique sans scintillement, un réflecteur intégré orientable à 103°, un câble d'alimentation, un kit de fixation et un câble de liaison pour raccorder plusieurs unités en série (jusqu'à 10). L'ensemble est léger, facile à installer et parfaitement adapté aux terrariums secs ou à structure grillagée.
Un spectre lumineux proche du soleil
Les tubes Reptile Systems offrent un spectre complet équilibré, reproduisant fidèlement la lumière du soleil. Ce spectre permet aux reptiles de synthétiser naturellement la vitamine D3, condition indispensable à l'assimilation du calcium et à la bonne santé osseuse.
Un modèle pour chaque besoin : zones de Ferguson
Les Eco T5 Unit existent en 3 versions correspondant aux zones de Ferguson :
- Zone 1 : pour les espèces nocturnes ou vivant à l'ombre (ex. : gecko léopard). Faible exposition UV – disponible en 8W, 24W, 39W et 54W.
- Zone 2 : pour les espèces modérément exposées (ex. : dragon d'eau, tortue semi-aquatique). Moyenne exposition UV – disponible en 24W, 39W et 54W.
- Zone 3 : pour les espèces à forte exposition UV (ex. : pogona, iguane). Haute exposition UV – disponible en 24W, 39W et 54W.
Ces zones sont déterminées selon le comportement naturel des espèces et leurs besoins en UV. Installez toujours votre lampe à 30 cm ou plus de la zone de repos pour respecter les distances recommandées de sécurité oculaire et créer un gradient lumineux optimal dans le terrarium.
Pourquoi proposer plusieurs puissances ?
Les différentes puissances disponibles (8W, 24W, 39W, 54W) permettent d'adapter l'intensité lumineuse et la surface éclairée à la taille de votre terrarium. Plus la puissance est élevée, plus la zone exposée aux UVB sera large, ce qui est idéal pour les grands espaces ou les espèces très actives. À l'inverse, une faible puissance comme le 8W convient parfaitement aux petits habitats ou aux espèces discrètes.
Le choix de la puissance permet aussi d'ajuster la distance entre la lampe et la zone de prélassement, en respectant les valeurs recommandées pour chaque zone de Ferguson. Ainsi, vous obtenez un gradient lumineux optimal, sans risque de surexposition ou de sous-exposition.
Spécificités techniques
Zone | Puissances disponibles | Longueurs | Répartition UV | Garantie |
---|---|---|---|---|
Zone 1 | 8W / 24W / 39W / 54W | 312 mm / 570 mm / 870 mm / 1170 mm | Faible – pour espèces nocturnes ou d'ombre | 2 ans |
Zone 2 | 24W / 39W / 54W | 570 mm / 870 mm / 1170 mm | Moyenne – pour espèces semi-exposées | 2 ans |
Zone 3 | 24W / 39W / 54W | 570 mm / 870 mm / 1170 mm | Forte – pour reptiles de plein soleil | 2 ans |
Contenu du kit
- 1 unité Eco T5 avec ballast intégré
- 1 tube HOT5 UVB adapté à la zone Ferguson choisie
- 1 réflecteur amovible 103°
- 1 kit de fixation (clips, vis)
- 1 câble secteur
- 1 câble de liaison (guirlande)
Important à savoir
La lampe Eco T5 Unit est compatible avec tous les tubes T5 Reptile Systems classiques, mais non compatible avec les tubes LED T5 New Dawn.
- Animal
- Reptile
Tout comprendre sur les zones de Ferguson en terrariophilie
Qui est à l'origine des zones de Ferguson ?
Le concept des zones de Ferguson est issu d'une étude scientifique menée par le biologiste américain Gary W. Ferguson, professeur de biologie à la Texas Christian University (Fort Worth, USA). En 2010, lui et son équipe ont publié une étude déterminante sur l'exposition naturelle aux UVB chez différentes espèces de reptiles. À l'aide de Solarmeters 6.5, ils ont mesuré les niveaux d'UVB (exprimés en UVI, ou UV Index) dans les habitats naturels de 15 espèces de lézards, corrélant ces mesures avec leur comportement et leur physiologie.
Le résultat direct de cette étude a été la création de quatre zones d'intensité UVB, connues aujourd'hui comme les zones de Ferguson, qui servent de référence internationale pour le choix de l'éclairage UV en terrariophilie.
À quoi servent les zones de Ferguson ?
Les zones de Ferguson permettent de classer les reptiles en fonction de leur tolérance et besoin naturel en UVB. Elles sont utilisées pour :
- Choisir une lampe UVB adaptée à chaque espèce
- Créer un environnement lumineux sécurisé et réaliste
- Prévenir les carences en vitamine D3 et les troubles osseux
- Offrir un gradient UV dans le terrarium, comme dans la nature
Les 4 zones Ferguson : valeurs et types d'espèces
Zone | Index UV (UVI) | Type d'exposition | Exemples d'espèces |
---|---|---|---|
Zone 1 | 0.0 - 0.7 | Nocturne ou cryptique | Gecko léopard, geckos nocturnes, amphibiens tropicaux |
Zone 2 | 0.7 - 1.4 | Semi ombragée | Anolis, gecko diurne, couleuvres arboricoles |
Zone 3 | 1.0 - 2.6 | Exposition modérée | Caméléon casqué, dragon d'eau, scinques |
Zone 4 | 2.6 - 3.5 (jusqu'à 7.4 en pointe) | Plein soleil intense | Pogona vitticeps, iguane vert, uromastyx |
Comment organiser son terrarium selon la zone Ferguson ?
Un terrarium bien aménagé doit proposer un gradient UVB, tout comme dans la nature. Cela signifie :
- Une zone dite de "basking" avec l'UVI recommandé pour l'espèce (mesuré à l'aide d'un solarimètre)
- Des zones ombragées où l'animal peut se réfugier et se réguler
- Une lampe UVB adaptée à la zone Ferguson (type, puissance, distance)
Il est essentiel d'adapter la distance entre la lampe et la plateforme selon le type de lampe (tube T5 HO, tube T8, compact fluorescent, ou lampe à vapeur de mercure/métal halide) pour obtenir l'UVI souhaité.
Pour vous résumer tout ça
Les zones de Ferguson offrent une base scientifique et pratique pour adapter l'éclairage UVB à chaque espèce de reptile ou d'amphibien. En les respectant, vous améliorez significativement la santé, la longévité et le comportement de vos animaux. Chez Nilufar, vous trouverez un large choix de lampes UVB classées par zone de Ferguson, idéales pour répondre aux besoins spécifiques de vos reptiles. Et n'oubliez pas que nos équipes en magasin sont à votre disposition pour vous aider à choisir l'éclairage adapté et vous guider dans l'aménagement de votre terrarium !
Les reptiles des différentes zones
Zone 1 (UVI 0.0 – 0.7) |
Zone 2 (UVI 0.7 – 1.0) |
Zone 3 (UVI 1.0 – 2.6) |
Zone 4 (UVI 2.6 – 3.5+) |
---|---|---|---|
Acanthosaura capra | Acrantophis dumerili | Agalychnis moreletii | Agama agama |
Acanthosaura lepidogaster | Anolis carolinensis | Agrionemys horsfieldii | Agama mwanzae |
Agalychnis callidryas | Anolis grahami | Anolis equestris | Ctenosaura bakeri |
Agalychnis lemur | Antaresia maculosa | Anolis sagrei | Cyclura cornuta cornuta |
Alytes muletensis | Apalone mutica | Aspidites melanocephalus | Cyclura nubila |
Alytes obstetricans | Basiliscus plumifrons | Astrochelys radiata | Geochelone nigra |
Ambystoma mexicanum | Boa constrictor | Astrochelys yniphora | Holbrookia maculata |
Ambystoma tigrinum | Boa constrictor imperator | Bronchocela cristatella | Iguana delicatissima |
Anolis lineatopus | Boaedon fuliginosus | Calotes versicolor | Laemanctus serratus |
Antaresia childreni | Boiga dendrophila melanota | Calumma parsonii | Laudakia stellio brachydactyla |
Antaresia stimsoni orientalis | Brachylophus bulabula | Centrochelys sulcata | Leiolepis belliana |
Aspidites ramsayi | Bufo marinus | Chamaeleo calyptratus | Leiolopisma telfairi |
Atelopus spumarius hoogmoedi | Celestus warreni | Chelodina expansa | Phrynosoma cornutum |
Bombina orientalis | Chamaeleo melleri | Chelodina longicollis | Sauromalus ater |
Bombina variegata | Chelonoidis denticulata | Chlamydosaurus kingii | Sauromalus hispidus |
Brookesia superciliaris | Chelydra serpentina | Clemmys guttata | Sceloporus graciosus |
Candoia carinata | Coelognathus helena | Crotaphytus collaris | Sceloporus serrifer cyanogenys |
Ceratophrys ornata | Coelognathus radiata | Crysemys picta ssp. | Smaug giganteus |
Corallus caninus | Corucia zebrata | Ctenophorus nuchalis | Testudo marginata |
Corallus hortulanus | Dracaena guianensis | Ctenosaura palearis | Uromastyx acanthinura |
Cruziohyla calcarifer | Elaphe anomala | Cyclura nubila caymanensis | Uromastyx aegyptia |
Cuora galbinifrons | Elaphe bairdi | Cyclura nubila lewisi | Uromastyx geyri |
Cynops orientalis | Elaphe carinata | Dipsosaurus dorsalis | Uromastyx ocellatus |
Dendrobates auratus | Elaphe climacophora | Egernia cunninghami | Uromastyx ornata |
Dendrobates leucomelas | Elaphe dione | Emydura macquarii | Varanus exanthematicus |
Dendrobates tinctorius | Elaphe emoryi | Emys orbicularis | Xenagama batillifera |
Dendrobates tinctorius azureus | Elaphe obsoleta lindheimeri | Eumeces schneideri | |
Dendrobates ventrimaculatus | Epicrates cenchria | Furcifer lateralis | |
Dryophytes cinereus | Epicrates maurus | Furcifer pardalis | |
Dryophytes versicolor | Epicrates subflavus | Furcifer verrucosus | |
Duttaphrynus melanostictus | Excidobates mysteriosus | Geochelone elegans | |
Dyscophus guineti | Geochelone carbonaria | Geochelone gigantea | |
Epicrates angulifer | Gongylophis colubrinus | Geochelone pardalis | |
Eublepharis macularius | Gonocephalus bellii | Gerrhosaurus major | |
Eunectes murinus | Gonyosoma oxycephalum | Gerrhosaurus validus | |
Eunectes notaeus | Hemisphaeriodon gerrardii | Graptemys ouachitensis | |
Euproctus platycephalus | Hemitheconyx caudicinctus | Graptemys pseudogeographica | |
Gecko gecko | Heterodon nasicus nasicus | Iguana iguana | |
Geoemyda spengleri | Hydrodynastes gigas | Kinixys belliana | |
Goniurosaurus hainanensis | Indotestudo elongata | Kinixys spekii | |
Hemidactylus frenatus | Intellagama lesueurii | Lacerta agilis | |
Heosemys spinosa | Lampropeltis alterna | Leiocephalus carinatus | |
Hyla arborea | Lampropeltis annulata | Lophognathus temporalis | |
Hyperolius viridiflavus | Lampropeltis calligaster | Malaclemys terrapin | |
Ichthyosaura alpestris | Lampropeltis getula brooksi | Mauremys leprosa | |
Incilius alvarius | Lampropeltis getula californiae | Mauremys reevesii | |
Kaloula pulchra | Lampropeltis getula floridana | Mauremys rivulata | |
Kinixys homeana | Lampropeltis getula meansi | Morelia spilota spilota | |
Lampropeltis triangulum campbelli | Lampropeltis getula nigrita | Pedostibes hosii | |
Lampropeltis triangulum sinaloae | Lampropeltis splendida | Pelomedusa subrufa | |
Lampropeltis triangulum stuarti | Lampropeltis triangulum hondurensis | Phelsuma klemmeri | |
Lepidobatrachus laevis | Lampropeltis triangulum nelsoni | Phelsuma laticauda | |
Lepidodactylus lugubris | Lepidothyris fernandi | Phelsuma madagascariensis grandis | |
Litoria infrafrenata | Liasis macklotti savuensis | Phelsuma standingi | |
Mantella betsileo | Liasis olivaceus | Phrynops geoffranus | |
Mantella crocea | Lithobates vibicarius | Pogona henrylawsoni | |
Mantella expectata | Lygodactylus williamsi | Pogona vitticeps | |
Megophrys nasuta | Malacochersus tornieri | Pseudemys concina ssp. | |
Morelia amethistina | Mantella aurantiaca | Pseudemys concinna | |
Morelia viridis | Mantella viridis | Pseudemys nelsoni | |
Nactus coindemirensis | Morelia boeleni | Pseudemys rubriventris | |
Necturus maculosus | Morelia bredli | Salvator merianae | |
Neurergus kaiseri | Morelia spilota | Sceloporus consobrinus | |
Oeudura castelnaui | Ophisaurus apodus | Sceloporus cyanogenys | |
Ommatotriton vittatus | Oreocryptophis porphyraceus | Sceloporus olivaceus | |
Opheodrys aestivus | Orthriophis taeniurus | Sphenodon punctatus | |
Orthriophis moellendorffi | Pantherophis alleghaniensis | Takydromus sexlineatus | |
Pantherophis guttatus guttatus | Pantherophis spiloides | Testudo graeca | |
Paroedura pictus | Pelodryas caerulea | Testudo hermanni | |
Phyllobates bicolor | Phyllobates terribilis | Testudo kleinmanni | |
Phyllobates vittatus | Phyllomedusa sauvagii | Timon lepidus | |
Pleurodeles waltl | Physignathus cocincinus | Trachemys decorata | |
Polypedates otilophus | Pituophis catenifer | Trachemys scripta elegans | |
Ptyodactylus hasselquistii | Pituophis catenifer sayi | Trachemys scripta scripta | |
Python reticulatus | Plestiodon fasciatus | Trachycephalus resinifictrix | |
Python brietensteini | Polypedates leucomystax | Trioceros hoehnelli | |
Python curtus | Python regius | Tupinambis merianae | |
Python molurus bivittatus | Python sebae | Tupinambis rufescens | |
Pyxicephalus adspersus | Ranitomeya lamasi | Tupinambis teguixin | |
Rhacodactylus ciliatus | Rhacodactylus auriculatus | Uta stansburiana stejnegeri | |
Salamandra salamandra | Rhacodactylus leachianus | Varanus acanthurus | |
Sanzinia madagascariensis | Rhinoclemmys pulcherrima | Varanus beccarii | |
Scaphiophryne marmorata | Rhyncophis boulengeri | Varanus cumingi | |
Scaphiopus holbrookii | Sternotherus carinatus | Varanus glauerti | |
Scincus scincus | Sternotherus odoratus | Varanus macraei | |
Stenodactylus sthenodactylus | Tarentola mauritanica | Varanus niloticus | |
Tarentola annularis | Terapene carolina | Varanus panoptes | |
Teratolepis fasciata | Terapene ornata | Varanus prasinus | |
Theloderma corticale | Teratoscincus scincus | Varanus rudicollis | |
Theloderma stellatum | Thamnophis eques | Varanus spenceri | |
Trachycephalus nigromaculatus | Thamnophis marcianus | Varanus timorensis | |
Tribolonotus gracilis | Thamnophis sirtalis tetrataenia | Varanus varius | |
Triturus marmoratus | Tiliqua nigrolutea | ||
Tylototriton verrucosus | Tiliqua rugosa | ||
Typhlonectes spp. | Tiliqua scincoides | ||
Uroplatus henkeli | Trioceros jacksonii | ||
Uroplatus phantasticus | Trioceros quadricornis | ||
Xenopus laevis | Typhlonectes natans | ||
Xenodon pulcher | |||
Zamenis situla |
feedback Signaler le commentaire