Pourquoi choisir les croquettes Perro Basic Prénatal ?
Les croquettes Perro Basic Prénatal couvrent les besoins accrus des chiennes pendant la gestation et la période d’allaitement Elles contiennent des acides gras essentiels pour soutenir la fonction cardiovasculaire.
Les croquettes sont composées d’aliments soigneusement sélectionnés pour assurer une meilleure digestibilité
Conseils d'alimentation
À partir de la 5ème semaine de gestation
Poids du chien | Quantité de nourriture par jour | Poids du chien | 1 - 3 chiots | 4 - 6 chiots | 7 chiots et plus |
2,5 - 5 kg | 75 - 130 g | 2,5 - 5 kg | 95 - 175 g | 130 - 240 g | 165 - 305 g |
5 – 7,5 kg | 130 - 180 g | 5 – 7,5 kg | 175 - 245 g | 240 - 350 g | 305 - 440 g |
7,5 - 10 kg | 180 - 225 g | 7,5 - 10 kg | 245 - 315 g | 350 - 450 g | 440 - 570 g |
10 – 12,5 kg | 225 - 270 g | 10 – 12,5 kg | 315 - 380 g | 450 - 550 g | 570 - 700 g |
12,5 - 15 kg | 270 - 315 g | 12,5 - 15 kg | 380 - 445 g | 550 - 650 g | 700 - 825 g |
15 - 17,5 kg | 315 - 360 g | 15 - 17,5 kg | 445 - 505 g | 650 - 750 g | 825 - 950 g |
17,5 - 20 kg | 360 - 400 g | 17,5 - 20 kg | 505 - 565 g | 750 - 845 g | 950 - 1075 g |
20 - 25 kg | 400 - 485 g | 20 - 25 kg | 565 - 630 g | 845 - 940 g | 1075 - 1320 g |
25 - 30 kg | 485 - 560 g | 25 - 30 kg | 630 - 690 g | 940 - 1035 g | 1320 - 1560 g |
30 - 35 kg | 560 - 640 g | 30 - 35 kg | 690 - 810 g | 1035 - 1225 g | 1560 - 1800 g |
35 - 40 kg | 640 - 715 g | 35 - 40 kg | 810 - 925 g | 1225 - 1410 g | 1800 - 2035 g |
40 - 45 kg | 715 - 790 g | 40 - 45 kg | 925 - 1040 g | 1410 - 1595 g | 2035 - 2270 g |
45 - 50 kg | 790 - 860 g | 45 - 50 kg | 1040 - 1150 g | 1595 - 1775 g | 2270 - 2500 g |
50 - 60 kg | 860 - 1005 g | 50 - 60 kg | 1150 - 1270 g | 1775 - 1960 g | 2500 - 2965 g |
Composition alimentaire
Analyse
Protéines brutes 27%, matières grasses brutes 16%, fibres brutes 2,50%, cendres brutes 6,50%, calcium 1,35%, phosphore 1%, sodium 0,35%, potassium 0,55%, magnésium 0,20%, Oméga 3 FS 0,58%, Oméga 6 FS 2,66%, humidité 10%.
Ingrédients
Volaille fraîche (24%), orge, maïs, protéines de volaille (séchées), graisse animale, pulpe de betterave, poudre d'oeufs entiers, hydrolysat de protéines, graines de lin, pois (séchés), gluten de maïs, poudre de levure de bière (séchée), chlorure de sodium, chlorure de potassium, poudre de chicorée.
Additifs par Kg
Vitamine A 12 750 UI, Vitamine D3 1 250 UI, Vitamine E 80 mg, Cuivre (sous forme de sulfate de cuivre (II), Pentahydrate) 11 mg, Zinc (sous forme d’oxyde de zinc) 75 mg, Zinc (sous forme de chélate de zinc et d’acide aminé, hydrate) 45 mg, iode (sous forme d'iodate de calcium, anhydre) 2 mg, sélénium (sous forme de sélénite de sodium) 0,2 mg, antioxydant.
- Besoin alimentaire spécifique
- Problèmes articulaires
- Saveur
- Volaille
- Ingrédients principaux
- Céréale
Graine
Maïs
Pois
Volaille - Âge
- Adulte
- Type de race
- Grande race
Moyenne race
Petite race - Recommandation
- Nilufar
- Type d'aliments
- Croquettes
feedback Signaler le commentaire